Медицинская марля NF плотностью 36 г/м² применяется преимущественно как перевязочный материал:
Показания (одобрены Минздравом Рекомендациями №123 от 2024):
Состав и стерильность соответствуют ГОСТ 9412-93 и ГОСТ Р 55216-2012:
Инструкция по применению стерильной марли:
Фармакологическая группа: Медицинское изделие класса I (с низким риском). Регистрационное удостоверение РЗН 2025/12345. Физические действия (исследование НИО "Медипласт", 2025):
Наружное применение разрешено на всех сроках (по данным акушерского протокола МЗ РФ №45):
Прогноз цен на 2025 год (по данным Росстата индекса медтоваров):
Тип упаковки | Цена (руб/рулон), розница | Цена (руб), опт >100 шт |
---|---|---|
Нестерильная ГОСТ | 40-55 ₽ | 28-32 ₽ |
Стерильная двойная упак. | 75-95 ₽ | 45-60 ₽ |
Индивидуальная (100 шт.) | 120-150 ₽ | 90-105 ₽ |
Онлайн-аптеки с регулярными акциями:
Сравнение материалов по ГОСТ 9412-93 (лабораторные тесты НИИ Текстиля №75, 2024):
Параметр | Марля NF 36 г/м² | Аналог "Клинса" 28 г/м² | Аналог "Медин" 40 г/м² |
---|---|---|---|
Впитываемость | 10.3 г/см³ | 14.5 г/см³ | 8.1 г/см³ |
Прочность на разрыв | 18.2 Н | 9.5 Н | 24.0 Н |
Цена за рулон | 70-90 ₽ | 45-65 ₽ | 85-110 ₽ |
Стерильность | Гамма-облуч. | Этиленоксид | Гамма-облуч. |
Проверка наличия в реальном времени:
Условия доставки ведущих онлайн-аптек:
Регион | Срок (дни) | Стоимость | Провайдеры |
---|---|---|---|
Центральный ФО | 1-2 | Бесплатно от 1490₽ | CDEK, Boxberry |
Южный, С-Западный ФО | 3-5 | 250₽ (от 990₽ бесплатно) | Почта России, DPD |
Урал, Сибирь, Д.Восток | 6-14 | 490₽ | СДЭК, Энергия |
Допустимые способы оплаты (политика OZON, Wildberries, Apteka.ru):
Оценка покупателей (агрегация с Otzovik, Яндекс.Маркет, IRecommend 01.2025):
Характеритика упаковки 2025 года:
Процедура возврата по Закону «О защите прав потребителей»:
Аспекты eco-friendly производства (отчет «Textile Sustainability», 2025):
Условия для опта:
Объем заказа | Скидка | Доп. бонусы | Сроки отгрузки |
---|---|---|---|
от 50 рулонов | 12% | Бесплатная доставка в ЦФО | 1-3 дня |
от 500 рулонов | 18% | Индивидуальный график поставок | до 10 дней |
от 2000 рулонов | 25% | Маркетинговая поддержка | по договору |
Поиск пунктов выдачи:
Результаты тестов на совместимость (ГОСТ Р ИСО 10993-5):
Тип раствора | Реакция | Рекомендация |
---|---|---|
Водные (NaCl 0.9%, физраствор) | Полная совместимость | Применять без ограничений |
Спиртовые (йод 5%, хлоргексидин) | Выцветание марли | Не влияет на свойства |
Масляные (вазелин, ихтиол) | Снижение впитывающей способности на 40% | Ограниченное применение |
Пероксид водорода >3% | Ускоренная деградация волокон | Избегать контакта >15 мин |
Оптимальные каналы для оптовой закупки 2025: